| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1219 | 15,80% | 638 | 8,27% | 581 | 7,53% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 973 | 12,62% | 483 | 6,26% | 490 | 6,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2781 | 36,06% | 1383 | 17,93% | 1398 | 18,13% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1514 | 19,63% | 780 | 10,11% | 734 | 9,52% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1141 | 14,79% | 644 | 8,35% | 497 | 6,44% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,10% | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,29% | 10 | 0,13% | 12 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 0,69% | 27 | 0,35% | 26 | 0,34% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026