| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,40% | 21 | 0,27% | 10 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 2,75% | 107 | 1,39% | 105 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 538 | 6,98% | 275 | 3,57% | 263 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 687 | 8,91% | 345 | 4,47% | 342 | 4,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 803 | 10,41% | 404 | 5,24% | 399 | 5,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 846 | 10,97% | 435 | 5,64% | 411 | 5,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 626 | 8,12% | 362 | 4,69% | 264 | 3,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 6,29% | 259 | 3,36% | 226 | 2,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 481 | 6,24% | 243 | 3,15% | 238 | 3,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 7,87% | 294 | 3,81% | 313 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 561 | 7,27% | 282 | 3,66% | 279 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 6,44% | 257 | 3,33% | 240 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 379 | 4,91% | 200 | 2,59% | 179 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 312 | 4,05% | 170 | 2,20% | 142 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,12% | 121 | 1,57% | 120 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2,15% | 76 | 0,99% | 90 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 3,12% | 120 | 1,56% | 121 | 1,57% |
| JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026