| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 27 | 0,35% | 19 | 0,25% | 8 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 203 | 2,63% | 102 | 1,32% | 101 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 530 | 6,87% | 275 | 3,56% | 255 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 688 | 8,92% | 345 | 4,47% | 343 | 4,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 796 | 10,32% | 397 | 5,15% | 399 | 5,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 846 | 10,97% | 438 | 5,68% | 408 | 5,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 635 | 8,23% | 364 | 4,72% | 271 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 489 | 6,34% | 261 | 3,38% | 228 | 2,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 6,30% | 243 | 3,15% | 243 | 3,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 605 | 7,84% | 292 | 3,79% | 313 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 569 | 7,38% | 289 | 3,75% | 280 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 491 | 6,37% | 256 | 3,32% | 235 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 4,90% | 198 | 2,57% | 180 | 2,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 4,14% | 174 | 2,26% | 145 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 122 | 1,58% | 120 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2,15% | 75 | 0,97% | 91 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 3,16% | 122 | 1,58% | 122 | 1,58% |
| JUMLAH | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026