| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3971 | 51,48% | 3971 | 51,48% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3742 | 48,52% | 0 | 0,00% | 3742 | 48,52% |
| JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026